Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
1 | F. Alonso | ESP | Renault/R26 | M | 1:05.363 | 122 |
2 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | M | 1:05.546
|
111 |
3 | J. Villeneuve | CAN | BMW/F1.06 | M | 1:05.563 | 148
|
4 | C. Klien | AUT | Red Bull/RB2 | M | 1:05.577 | 50
|
5 | J. Trulli | ITA | Toyota/TF106B | B | 1:05.624 | 142
|
6 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:05.686 | 119 |
7 | JP. Montoya | COL | McLaren/MP4-21 | M | 1:06.008 | 121 |
8 | D. Coulthard | ESC | Red Bull/RB2 | M | 1:06.083 | 47 |
9 | K. Raikkönen | FIN | McLaren/MP4-21 | M | 1:06.266 | 74 |
10 | R. Schumacher | ALE | Toyota/TF106B | B | 1:06.333 | 112 |
11 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | M | 1:06.369 | 167 |
12 | N. Heidfeld | ALE | BMW/F1.06 | M | 1:06.619 | 93 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM